Specifications
| 5 PLATES | 7 PLATES | 9 PLATES | |
|---|---|---|---|
| Product | Kenaix RWS05 | Kenaix RWS07 | Kenaix RWS09 |
| Dimensions(CM) | 30(W)* 38(H)* 15.5(D) | 30(W)* 38(H)* 15.5(D) | 30(W)* 38(H)* 15.5(D) |
| Weight(KG) | 6 | 6 | 6.5 |
| Body Color | Black | Black | Black |
| Fitting Options | Counter Top & Under Counter | Counter Top & Under Counter | Counter Top & Under Counter |
| Under Counter Convertible | Yes | Yes | Yes |
| Number of Plates | 5 PLATES | 7 PLATES | 9 PLATES |
| Voltage | 220v | 220v | 220v |
| Material of Plates | Platinum Titanium | Platinum Titanium | Platinum Titanium |
| Platinum Quality | 99.99% Platinum | 99.99% Titanium | 99.99% Titanium |
| Plate Type | Solid | Solid | Solid |
| Plate Size(mm) | 100 X 50 | 100 X 50 | 100 X 50 |
| Plate Surface Area (sq Inch) | 116.11 | 162.55 | 209.01 |
| Built in SMPS Device | 300 watts | 450 watts | 450 watts |
| Cooling System | Optional | Optional | Optional |
| Voice Option | 8 Language | 8 Language | 8 Language |
English